Les prix immobiliers aux US ont baissé de 2.4% en 2010.
Fin décembre, 15.7 millions de biens immobiliers achetés à crédit (ou 27% des biens achetés à crédit), valaient moins que le montant du crédit à rembourser.
Les estimations tablent sur une augmentation de 20% des demandes de saisies immobilières en 2011.
Pour se faire une idée de l'évolution des prix immobiliers dans les grandes villes :
Bloomberg Table
============================================================
1-months 3-months 1-year 2-years 3-years
earlier earlier earlier earlier earlier
============================================================
US Composite-20 -0.96% -3.29% -2.38% -5.39% -23.00%
------------------------------------------------------------
Washington DC 0.33% -0.11% 4.13% 6.05% -14.73%
Boston -0.14% -2.39% -0.81% -0.33% -7.32%
Dallas -0.24% -2.43% -3.56% -0.72% -5.11%
Cleveland -0.39% -3.90% -3.98% -5.21% -10.99%
Miami -0.49% -1.74% -3.73% -13.27% -38.24%
Charlotte -0.66% -2.44% -4.41% -7.99% -14.64%
San Diego -0.69% -2.13% 1.71% 4.48% -21.48%
Denver -0.74% -2.54% -2.44% -1.30% -5.25%
Atlanta -0.90% -6.08% -8.01% -11.58% -22.91%
============================================================
1-months 3-months 1-year 2-years 3-years
earlier earlier earlier earlier earlier
============================================================
New York -0.90% -3.77% -2.32% -8.50% -16.94%
San Francisco -1.04% -4.02% -0.40% 4.40% -28.21%
Las Vegas -1.10% -1.68% -4.69% -24.29% -49.26%
Portland -1.21% -4.21% -7.82% -12.79% -24.25%
Los Angeles -1.32% -2.49% -0.23% -0.24% -26.62%
Minneapolis -1.33% -5.31% -5.30% -7.28% -24.81%
Chicago -1.43% -5.53% -7.39% -14.07% -26.35%
Phoenix -1.67% -3.79% -8.34% -16.81% -45.06%
Seattle -2.03% -4.39% -5.99% -13.42% -24.98%
Detroit -2.34% -6.60% -9.14% -18.49% -36.18%
Tampa -2.57% -4.59% -6.21% -16.53% -34.93%
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-2 ... rlier.html