Forum-Gold.fr https://forum-gold.fr:443/ |
|
Trades d'octobre 2024 https://forum-gold.fr:443/viewtopic.php?f=13&t=21038 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 13:53 ] |
Sujet du message: | Trades d'octobre 2024 |
Le mois commence bien. Spot 20F à 446€. Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_135115_www.loomis-fxgs.fr.jpeg [ 157.36 Kio | Consulté 666 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_135138_www.loomis-fxgs.fr.jpeg [ 105.67 Kio | Consulté 668 fois ] |
Auteur: | silvercoulous [ 01 Oct 2024 15:40 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
L'Iran projette d'envoyer des missiles balistiques sur israel, les marchés réagissent... MPX et indices US |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 15:47 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
silvercoulous a écrit: L'Iran projette d'envoyer des missiles balistiques sur israel, les marchés réagissent... MPX et indices US Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_154645_x.com.jpeg [ 58.32 Kio | Consulté 596 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_155214_goldprice.org.jpeg [ 142.88 Kio | Consulté 582 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 16:02 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
77,61 € x 5,80 g = 450,13€ la 20F Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_16039_goldprice.org.jpeg [ 142.53 Kio | Consulté 579 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 18:53 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
L'Iran a tiré une centaine de missiles, la quasi totalité interceptés. Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_18522_goldprice.org.jpeg [ 144.63 Kio | Consulté 474 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 04 Oct 2024 07:11 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
On commence la journée quasiment sur le record de mardi. Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_794_goldprice.org.jpeg [ 124.9 Kio | Consulté 163 fois ] |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |