Forum-Gold.fr https://forum-gold.fr:443/ |
|
Trades d'octobre 2024 https://forum-gold.fr:443/viewtopic.php?f=13&t=21038 |
Page 1 sur 12 |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 13:53 ] |
Sujet du message: | Trades d'octobre 2024 |
Le mois commence bien. Spot 20F à 446€. Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_135115_www.loomis-fxgs.fr.jpeg [ 157.36 Kio | Consulté 6293 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_135138_www.loomis-fxgs.fr.jpeg [ 105.67 Kio | Consulté 6198 fois ] |
Auteur: | silvercoulous [ 01 Oct 2024 15:40 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
L'Iran projette d'envoyer des missiles balistiques sur israel, les marchés réagissent... MPX et indices US |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 15:47 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
silvercoulous a écrit: L'Iran projette d'envoyer des missiles balistiques sur israel, les marchés réagissent... MPX et indices US Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_154645_x.com.jpeg [ 58.32 Kio | Consulté 6151 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_155214_goldprice.org.jpeg [ 142.88 Kio | Consulté 6113 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 16:02 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
77,61 € x 5,80 g = 450,13€ la 20F Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_16039_goldprice.org.jpeg [ 142.53 Kio | Consulté 6197 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 01 Oct 2024 18:53 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
L'Iran a tiré une centaine de missiles, la quasi totalité interceptés. Pièce jointe: Capture d’écran_1-10-2024_18522_goldprice.org.jpeg [ 144.63 Kio | Consulté 6053 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 04 Oct 2024 07:11 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
On commence la journée quasiment sur le record de mardi. Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_794_goldprice.org.jpeg [ 124.9 Kio | Consulté 5888 fois ] |
Auteur: | Dantec 2 [ 04 Oct 2024 15:30 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
La mini baisse de 14h30 est uniquement dûe au mouvement violent sur l'EUR/USD. On a un gold qui remonte sa baisse 2676 =>2652 => 2674, et un $ qui ne remonte pas 1,1040 => 1,0950 => 1,0970. Résultat du jaune en euros: 77,50 => 77,30 => 77,76 ! Pour moi, ils n'ont plus de cartouche pour baisser le jaune en $ Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_152354_fr.investing.com.jpeg [ 44.22 Kio | Consulté 5572 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_15246_fr.investing.com.jpeg [ 44.19 Kio | Consulté 5470 fois ] Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_153255_goldprice.org.jpeg [ 72.84 Kio | Consulté 5548 fois ] |
Auteur: | lampador [ 04 Oct 2024 17:15 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
On vient de dépasser les 78000€ pour un kilo! A 80000, le spot de la 50 pesos serait pile-poil à 3000€ C'est pratique pour les calculs... Et celui de la 20F à 464. On verra bien... Un vendredi soir, c'est pour le moins surprenant |
Auteur: | Dantec 2 [ 04 Oct 2024 17:58 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
Pièce jointe: Capture d’écran_4-10-2024_171614_goldprice.org.jpeg [ 127.1 Kio | Consulté 5466 fois ] |
Auteur: | dodo [ 05 Oct 2024 00:24 ] |
Sujet du message: | Re: Trades d'octobre 2024 |
C'est fou comme personne ne sort de fusée. Vous êtes traumatisé ![]() Pièce jointe: images (1).jpeg [ 5.14 Kio | Consulté 5360 fois ] |
Page 1 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |