| Ci-après les perfs de quelques minières depuis le début de l'année. Les doublons concernent des actions cotées CAN et US$Groupe : Minières    Date : 14/12/2016
 Tri suivant les Hausses depuis le début de l'année
 
 566,67%	Monarca Minerals Inc
 416,67%	SILVERCORP METALS INC
 300,00%	Golden Goliath Resources Ltd
 296,77%	Coeur Mining
 230,00%	TELSON RESOURCES INC
 211,11%	Hecla Mining
 207,35%	Gold Standard Ventures Corp
 206,84%	Dacian Gold Limited
 192,00%	Great Panther Silver Ltd
 175,71%	GREAT PANTHER RES
 168,00%	Belo Sun Mining Corp
 166,04%	McEwen Mining Inc.
 158,62%	McEwen Mining Inc
 158,06%	Endeavour Mining Corporation
 154,93%	Endeavour Silver Corp
 154,14%	Continental Gold Limited
 150,93%	Buenaventura
 150,70%	Iamgold
 150,46%	First Majestic Silver Corp.
 148,44%	Fortuna Silver Mines Inc.
 146,62%	Pan American Silver Corp
 143,43%	ENDEAVOUR SILVER
 142,35%	FIRST MAJESTIC SILVER
 140,61%	IAMGOLD Corp.
 140,19%	Fortuna Silver Mines Inc
 136,40%	PAN AMER SILVER COM
 123,81%	Orosur Mining Inc
 120,78%	Acacia Mining plc
 120,59%	B2Gold Corp.
 117,96%	Klondex Mines Ltd.
 116,44%	Asanko Gold Inc.
 115,05%	Harmony Gold
 112,86%	B2GOLD CORP
 110,53%	TIMMINS GOLD CORP
 109,54%	Klondex Mines Ltd
 107,88%	ASANKO GOLD INC
 100,00%	Romios Gold Resources Inc
 99,59%	Barrick Gold
 93,15%	Richmont Mines Inc.
 90,82%	Barrick Gold Corporation
 90,27%	Alamos Gold, Inc.
 84,03%	Argonaut Gold Inc
 82,64%	ALAMOS GOLD INC
 82,31%	Royal Gold
 76,37%	Kinross Gold
 76,10%	Newmont Mining
 70,00%	Roxgold Inc.
 69,11%	SILVER STAND RES
 66,75%	Saracen Mineral Holdings Limited
 63,73%	Torex Gold Resources Inc
 62,43%	SILVER STD RES INC
 61,05%	MAG Silver Corp.
 59,42%	GUYANA GOLDFIELDS INC
 56,96%	Dalradian Resources Inc
 56,47%	NEW GOLD
 55,95%	Pretium Resources Inc.
 54,45%	MAG SILVER CORP
 51,08%	YAMANA GOLD INC
 50,72%	Pretium Resources Toronto
 50,40%	SILVER WHEATON CORP
 50,00%	Avino Silver & Gold Mines Ltd
 48,98%	TERANGA GOLD CORPORATION
 48,45%	NEW GOLD INC
 45,16%	PILOT GOLD INC
 45,14%	YAMANA GOLD Toronto
 44,35%	Avino Silver & Gold Mines Vancouver
 44,24%	Silver Wheaton
 44,10%	Agnico Eagle
 41,97%	ANGLOGOLD ASHANTI LT
 38,27%	Agnico Eagle Mines Limited
 36,88%	Sandstorm Gold
 33,33%	Lydian International Limited
 33,06%	Sandstorm Gold Ltd
 14,84%	RandGold Resources
 12,50%	Mandalay Resources Corp
 10,50%	Tahoe Resources
 9,68%	Nevada Exploration Inc.
 9,03%	Sibanye Gold Limited
 8,65%	CHINA GOLD INTL
 7,96%	SEABRIDGE GOLD INC
 6,84%	SEMAFO Inc
 6,52%	Tahoe Resources Inc
 4,19%	SEABRIDGE GOLD Toronto
 2,53%	GOLD FIELDS LTD
 -2,38%	NOVAGOLD RESOURCES Amex
 -4,40%	CENTERRA GOLD INC
 -4,71%	Eldorado Gold
 -6,02%	NOVAGOLD RESOURCES
 -8,49%	Osisko Gold Royalties Ltd.
 -8,54%	Eldorado Gold Toronto
 -23,86%	PREMIER GOLD MINES LTD
 -25,51%	ALACER GOLD CORP
 -64,04%	Primero Mining Corp.
 -65,71%	Primero Mining Corp
 
 
 |